Wypracowaliśmy 94 projekty!

Jak dzielone są środki?

Miasto podzielono na 35 dzielnic (historyczno-zwyczajowych), których dotyczy procedura. Więcej o Swojej dzielnicy dowiesz się klikając w jej nazwę obok.

Dla każdej z dzielnic wyznaczono tzw. Punkty Konsultacyjne, które będą miejscem pierwszego kontaktu dla mieszkańców.

Każda z dzielnic ma swojego opiekuna w postaci Animatora.

W ramach 8 milionów złotych każda z dzielnic ma zagwarantowaną kwotę na realizację wybranych przez mieszkańców dzielnicy projektu lub projektów.

Dla 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej kwoty wyglądają następująco:

Dzielnica Mieszkańców Kwota Udział Animator
Aleje 5745 373 895,70 zł 4.67% Piotr Seremet
Antoniów 687 71 123,82 zł 0.89% Monika Kosmala
Błędów 1413 114 582,18 zł 1.43% Ilona Barańska-Węzik
Brodway 4684 310 384,24 zł 3.88% Mariusz Stefaniak
Gołonóg 4409 293 922,74 zł 3.67% Mariusz Stefaniak
Kasprzak 8174 519 295,64 zł 6.49% Mariusz Stefaniak
Kuźniczka Nowa 204 42 211,44 zł 0.53% Ilona Barańska-Węzik
Łazy Błędowskie 399 53 884,14 zł 0.67% Ilona Barańska-Węzik
Łęka 705 72 201,30 zł 0.9% Ilona Barańska-Węzik
Łęknice 2713 192 400,18 zł 2.41% Piotr Badoń
Łosień 1439 116 138,54 zł 1.45% Ilona Barańska-Węzik
Manhattan 6349 410 051,14 zł 5.13% Piotr Badoń
Marianki 202 42 091,72 zł 0.53% Monika Kosmala
Mydlice Południowe 8936 564 908,96 zł 7.06% Ewa Stęplewska
Mydlice Północne 6215 402 029,90 zł 5.03% Ewa Stęplewska
Okradzionów 734 73 937,24 zł 0.92% Ilona Barańska-Węzik
Osiedle Młodych Hutników 3233 223 527,38 zł 2.79% Anna Oleksiak
Piekło 794 77 528,84 zł 0.97% Monika Kosmala
Podlesie 943 86 447,98 zł 1.08% Piotr Badoń
Ratanice 200 41 972,00 zł 0.52% Monika Kosmala
Reden 6544 421 723,84 zł 5.27% Piotr Seremet
Reden-Adamiecki 6972 447 343,92 zł 5.59% Piotr Seremet
Rudy 280 46 760,80 zł 0.58% Ilona Barańska-Węzik
Stara Dąbrowa 1188 101 113,68 zł 1.26% Ewa Stęplewska
Stary Gołonóg 4806 317 687,16 zł 3.97% Mariusz Stefaniak
Staszic 1068 93 930,48 zł 1.17% Piotr Badoń
Strzemieszyce Małe 1363 111 589,18 zł 1.39% Alicja Kowalska
Strzemieszyce Wielkie 8069 513 010,34 zł 6.41% Alicja Kowalska
Śródmieście 7053 452 192,58 zł 5.65% Piotr Seremet
Trzebiesławice 1048 92 733,28 zł 1.16% Monika Kosmala
Tucznawa-Bugaj-Sikorka 2385 172 766,10 zł 2.16% Anna Oleksiak
Tworzeń 3262 225 263,32 zł 2.82% Alicja Kowalska
Ujejsce 2143 158 279,98 zł 1.98% Monika Kosmala
Ząbkowice 6664 428 907,04 zł 5.36% Anna Oleksiak
Zielona-Korzeniec-Dziewiąty 5080 334 088,80 zł 4.18% Piotr Badoń
Ładowanie...